গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
সুজাতপুর | ৪০০০ জন | মেহেদীপুর | ৩০০ জন |
শতমুখা | ২০০০ জন | গোবিন্দ্রপুর | ৫০০জন |
ইকরাম | ৪০০০ জন | গোড়াখালী | ৫০০জন |
সৈতনপুর | ১০০০ জন | গাজীপুর | ২১২জন |
চন্ডীপুর | ১০০০জন | আনোয়ারপুর | ৩০০জন |
নোয়াবাদ | ১৫০০ জন | নিশ্চিন্তপুর | ২০০ জন |
মধুপুর | ৫০০ জন | খড়তলা | ২০০জন |
বিষ্ণুপুর | ৩০০ জন | বাজুকা | ১০০০জন |
হরিপুর | ২০০ জন | জয়পুর | ২০০জন |
রাধাপুর | ৩০ ০জন | মোট=১৮৫১২ জন। |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS